在本标准中聚丙烯酰胺产品按用途分为两类 I
l、 2、。 水解度:与标称值的绝对差值不大于2%。
4、要求,胶体聚丙烯酰胺的固含量应不小于标称值。 水处理剂聚丙烯酰胺还应符合下表的项目 | 类 | 固含量(,ω/% 丙烯酰胺单体含量(,ω/% 溶解时间(≤ | 60 | 90 | |
非离子型)/min 筛余物((1.00mm,ω/% 筛余物(180筛网)≥ | 85 | 80 | |||
阴离子型)≤ | 0.3 | 2.0 | |||
非离子型)≤ | 0.3 | 2.5 |
推荐文章 | |
沉降或漂浮取决于污水中悬浮固体的比重 |
在本标准中聚丙烯酰胺产品按用途分为两类 I
l、 2、。 水解度:与标称值的绝对差值不大于2%。
4、要求,胶体聚丙烯酰胺的固含量应不小于标称值。 水处理剂聚丙烯酰胺还应符合下表的项目 | 类 | 固含量(,ω/% 丙烯酰胺单体含量(,ω/% 溶解时间(≤ | 60 | 90 | |
非离子型)/min 筛余物((1.00mm,ω/% 筛余物(180筛网)≥ | 85 | 80 | |||
阴离子型)≤ | 0.3 | 2.0 | |||
非离子型)≤ | 0.3 | 2.5 |
推荐文章 | |
沉降或漂浮取决于污水中悬浮固体的比重 |